Description
ClimaData-Stick
Hygromètre numérique pour la mesure de longue durée et en temps réel de la température ambiante, de l’humidité de l’air et pour l’évaluation sur le PC
- Mesure de longue durée, mesure en temps réel et mémorisation de : Température ambiante Humidité relative de l’air
- Fonctions alarme
- Interface USB pour évaluation sur PC
- Mémoire des données avec date / heure
- Fixation murale
Donnés Technique
| Température ambiante | -40 °C…70 °C |
| Précision | ±1 °C (-10%rH…40%rH) |
| Humidité relative de l’air | 0%rH…100%rH |
| Précision | ±3%rH (40%rH…60%rH) |
| Résolution | 0,1% rH, 0,1°C, 0,1°F |
| Mémoire | 20010 valeurs |
| Intervalle de mesure | 2 s…24 h |
| Conditions requises du système | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, 32bit / 64bit |
| Logiciel | Anglais |
| Alimentation électrique | 1x 3,6 V Lithium (type 1/2 AA, 14250 |
| Dimensions (I x L x H) | 25 x 101 x 23 mm |
| Poids (y compris pile et fixation murale) | 42 g |
Inclus
ClimaData Stick inclus
- mallette de transport
- Logiciel pour PC
- Fixation murale
- Capuchon de protection
- Pile














