Description
ClampMeter XP
Multimètre à pinces de courant ultraprécis et robuste pour des interventions professionnelles avec interface Bluetooth
- Mesure avec précision et rapidement dans les catégories tension, courant, résistance, capacité, fréquence, taux d’impulsions et température par contact
- Ampèremètre à pinces CA/CC avec grande largeur de pinces de 48 mm
- Fonction de test des diodes pour déterminer les fonctions et la polarité
- Commutation automatique des catégories
- Testeur de passage automatique à signal sonore
- Très haute résolution de l’afficheur de 50000 impulsions pour une détermination exacte de toutes les variables mesurées
- Grand afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé parfaitement lisible et échelle à graphique à barres avec 51 segments pour une analyse fiable des signaux
- Grande largeur de bande de mesure pour la mesure de la fréquence de 50 Hz à 10 KHz
- Mesure relative et fonction Data HOLD
- Fonction MIN./MAX. pour déterminer les valeurs de mesure variables
- Peak/INRUSH avec fonction Min./Max. pour déterminer les brefs courants de fermeture du circuit et les pics de tension
- Interface Bluetooth pour le transfert des données de mesure
- Lampe de poche intégrée très claire pour éclairer le site de mesure
- CAT III – 1000 V, CAT IV – 600 V – Utilisable pour les mesures dans l’ensemble de la pose de conduites et de tuyaux dans un bâtiment
- Boîtier ergonomique et résistant aux chocs avec protection caoutchoutée et pied
Données Techniques
| Puissance dêntrée max. | Courant CA: 1000 A, Courant CC: 1000 A |
| Courant CA | 50-60 HZ 500 A / 1000 A ± (2,5% ± 5) |
| Courant CC | 500 A / 1000 A ± (2,5% ± 5) |
| Tension CA | 500 mV / 5/50/500 V ± (1,0% ± 30), 1000 V ± (3,0% ± 8) |
| Tension CC | 500 mV / 5/50/500 V ± (1,0% ± 8), 1000 V ± (1,5% ± 3) |
| Résistance | 500 Ω ± (1,0% ± 9), 5/50/500 KΩ ± (1,0% ± 5), 5 MΩ ± (2,0% ± 10), 50 MΩ ± (3,0% ± 10) |
| Capacité | 500 nF ± (3,5% ± 40), 5000 nF / 50/500 μF / 5000 mF ± (5,0% ± 10) |
| Fréquence | 50/500 Hz / 5/50/500 kHz / 5/10 MHz ± (0,3% ± 2) |
| Taux d’impulsion | 5%…95% ± (1,0% ± 2) |
| Température | 100°C…1000°C ± (1% ± 2,5°C), type K |
| Contrôler des diodes | Courant d’essai / Tension d’essai ≤ 0,3 mA / Tension en circuit ouvert ≤ 2 V CC typique |
| Contrôle du passage | Seuil de déclenchement < 35Ω + 5Ω Courant de test < 0,5 mA |
| Affichage à cristaux liquides | 0…50000 |
| Arrêt automatique | 30 min. |
| Catégorie de surtension | CAT III – 1000 V / CAT IV – 600 V Degré d‘encrassement 2 |
| Conditions de travail | 5…40°C, 80%rH, non condensante, Hauteur de travail max. 2000 m |
| Conditions de stockage | 20…60°C, 80% rH, non condensante |
| Caractéristiques de fonctionnement du module radio | Interface Bluetooth LE 4.x |
| Alimentation électrique | 1 x 6LR61 9V |
| Dimensions | 76 x 230 x 40 mm |
| Poids (piles incluse) | 496 g |
Inclus
ClampMeter XP inclus
- mallette de transport
- 2 pointes de mesure
- Capteur thermique du type K avec adaptateur
- piles















