Description
Thermomètre numérique
- Le thermomètre numérique sert à mesurer la température et les différences de température à l’aide de thermocouples interchangeables.
- Functions: Température de contact, mesure à long terme et mesure différentielle
- Affichage de la valeur mesurée en °C et F°
- Fonction offset pour compenser les déviations du thermocouple
- Function Hold
- Function mémoire
- Alarme de température
- Connexion 2 canaux pour thermocouples de type K / J / T / E
- Grand écran éclairé
Accessoires pour ThermoMaster Plus:
Données Techniques
| Grandeur à mesurer | Température de contact |
| Fonctions | Alarme Mesure continue Différence Hold min./max. Moyenne |
| Plage de mesure température de contact | Type K : -150°C … 1370°C Type T : -150°C … 400°C Type J : -150°C … 1200°C Type E : -150°C … 900°C |
| Précision température de contact | Pour une température ambiante de 18°C … 28°C -150°C … -100°C (± (0,2% de la valeur mesurée + 1°C)) -100°C … 1370°C (±(0,1% de la valeur mesurée + 1°C)) |
| Résolution température de conntact | 0,1°C |
| Plage de mesure de l’élément thermique | -60°C … 300°C |
| Unité de mesure | °C (Celsius) K (Kelvin) |
| Interface | Bluetooth |
| Connexions | Thermocouple de type K/J/T/E |
| Mémoire | 10 emplacements de mémoire |
| Alimentation électrique | 4 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Dimensions (L X H X P) | 75 mm x 167 mm x 35 mm |
| Poids (piles incluse) | 6 g |
Inclus
ThermoMaster Plus inclus
- ThermoSensor Clamp
- Thermocouples de type K
- piles













